Laborbericht Alte Jeetzel
Eingangsdatum: 09.07.2019
| Aussehen | klar | [-] | BIM 218 ed.2 |
| ph-Wert | 8,1 | [-] | BIM 199 ed.5 |
| Bakterien | 10^3 | [CFU/ml] | BIM 200 ed.03 |
| Pilze | [CFU/ml] | BIM 200 ed.03 | |
| Hefen | [CFU/ml] | BIM 200 ed.03 | |
| Leitfähigkeit | 705 | [µS/cm] | BIM 199 ed.5 |
| Nitrit | 0 | [ppm] | BIM 305 ed.1 |
| Nitrat | <3 | [ppm] | BIM 306 ed.1 |
| Wasserhärte | 12 | [°dH] | BIM 285 ed.1 |
| Wasserhärte | 21 | [°F] | BIM 285 ed.1 |
| CaCO3 | 182,5 | [mg/l] | |
| Chlorid | 104 | [ppm] | BIM 191 ed.3 |
| Ca | 73 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Mg | 7 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Al | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Ba | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| B | 2 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Co | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Cr | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Cu | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Fe | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| P | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Pb | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| K | 5 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Na | 53 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Ni | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| S | 18 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Si | 6 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Zn | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
