Laborbericht Rehbecker Teich
Eingangsdatum: 09.07.2019
| Aussehen | klar | [-] | BIM 218 ed.2 |
| ph-Wert | 8,0 | [-] | BIM 199 ed.5 |
| Bakterien | 10^4 | [CFU/ml] | BIM 200 ed.03 |
| Pilze | [CFU/ml] | BIM 200 ed.03 | |
| Hefen | [CFU/ml] | BIM 200 ed.03 | |
| Leitfähigkeit | 722 | [µS/cm] | BIM 199 ed.5 |
| Nitrit | 0 | [ppm] | BIM 305 ed.1 |
| Nitrat | <3 | [ppm] | BIM 306 ed.1 |
| Wasserhärte | 15 | [°dH] | BIM 285 ed.1 |
| Wasserhärte | 27 | [°F] | BIM 285 ed.1 |
| CaCO3 | 240,0 | [mg/l] | |
| Chlorid | 87 | [ppm] | BIM 191 ed.3 |
| Ca | 96 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Mg | 8 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Al | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Ba | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| B | 1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Co | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Cr | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Cu | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Fe | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| P | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Pb | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| K | 1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Na | 46 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Ni | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| S | 47 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Si | 2 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
| Zn | <1 | [ppm] | BIM 282 ed.1 |
